A team 練習試合
2015.08.03(月) 場所:松茂町民G
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細江野球スポーツ少年団(静岡) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| 板東野球スポーツ少年団 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2015.06.28(日) 場所:喜来小学校
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||
| 喜来キラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 喜来キラーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2015.05.31(日) 場所:加茂名南小学校
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| 加茂名ニューファイヤーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
2015.03.14(土) 場所:藍住西小学校
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 藍住西ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1× | 5 |
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 藍住西ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015.03.07(土) 場所:板東小学校
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重西ライオンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 5 |
2015.02.15(日) 場所:板東小学校
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂東野球スポーツ少年団 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 鳴門マリーンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門マリーンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
2015.02.11(水) 場所:富岡小学校
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見能林スポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 |
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡スワローズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
2015.01.24(土) 場所:加茂名南小学校
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加茂名ニューファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1× | 4 |
2014.12.14(日) 場所:江原南小学校
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南パワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 8 |
2014.12.07(日) 場所:板野西小学校
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板野ウイングス | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 7 |
2014.11.03(祝) 場所:板東小学校
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 板東野球スポーツ少年団 | 2 | 4 | 6 | 0 | × | 12 |
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土成レインボースポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
| 3試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土成レインボースポーツ少年団 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2014.09.23(祝) 場所:板東小学校
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍住西ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 浦庄スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014.09.20(土) 場所:板野南小学校
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄クラブスポーツ少年団 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 6 |
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | ||
| 高志スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
