A team 練習試合
2016.08.11(木) 場所:板東小学校
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 国府少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2016.06.26(日) 場所:板東小学校
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩脇リバースターズ | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩脇リバースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
2016.04.17(日) 場所:板東小学校
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | × | 13 |
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加茂名ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 板東野球スポーツ少年団 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2× | 7 |
2016.03.06(日) 場所:志度総合運動公園G
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| 志度源内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柞田YA球王Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 8 |
2016.02.20(土) 場所:松茂町民G
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門マリーンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 板東野球スポーツ少年団 | 1 | 6 | 1 | 5 | × | 13 |
2016.01.16(土) 場所:新開小学校
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新開少年野球部 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新開少年野球部 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016.01.11(祝月) 場所:羽ノ浦小学校
| 3試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 設定 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0> | 1 | 3 | 3(3) | ||
| 岩脇リバースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3(3) |
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今津少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 羽ノ浦パピヨン | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | × | 8 |
2015.12.27(日) 場所:板野南小学校
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | > | 11 | |||
| 板野ウイングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | 14 |
2015.12.26(土) 場所:相生小学校
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 相生クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相生クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
2015.12.13(日) 場所:江原南小学校
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南パワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
2015.10.25(日) 場所:藍住西小学校
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍住西ファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 板東野球スポーツ少年団 | 3 | 1 | 3 | 1 | × | 8 |
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東野球スポーツ少年団 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 13 | ||||
| 藍住南タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015.09.27(日) 場所:富岡小学校
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡スワローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 6 |
2015.09.23(水祝) 場所:板東小学校
| 3試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨島タイガース | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 3 |
| 2試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 設 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨島タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 板東野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
| 1試合目 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨島タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 板東野球スポーツ少年団 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 7 |
